Tỷ Giá Ngân Hàng SCB Hôm Nay – Cập Nhật 25/10/2022
Tỷ giá ngân hàng SCB hôm nay
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB
Đơn vị: Đồng
NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN CHUYỂN KHOẢN | BÁN TIỀN MẶT |
Tỷ giá USD | 24.410 | 24.480 | 24.880 | 24.880 |
USD [5-20] | 24.450 | 24.480 | 24.880 | 24.880 |
USD [50-100] | 24.480 | 24.480 | 24.880 | 24.880 |
EUR | 23.980 | 24.050 | 24.890 | 24.990 |
GBP | 27.470 | 27.580 | 28.430 | 28.530 |
JPY | 162.7 | 163.7 | 169.5 | 170.5 |
CAD | 17.710 | 17.810 | 18.500 | 18.600 |
AUD | 15.340 | 15.430 | 16.080 | 16.180 |
SGD | 17.110 | 17.180 | 17.802 | 18.040 |
NZD | – | 13.800 | 14.540 | – |
KRW | – | 17.1 | 19.8 | – |
SCB tỷ giá vàng
Đơn vị: Đồng
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA VÀO ( VNĐ/ CHỈ) | GIÁ BÁN RA ( VNĐ/ CHỈ) |
SJC 1 lượng | 6.630.000 | 6.730.000 |
SJC 1, 2, 5 chỉ | 6.620.000 | 6.730.000 |
Lãi suất ngân hàng SCB Bank
Lãi suất vay thế chấp ngân hàng SCB hiện nay đang được được người tiêu dùng đánh giá là khá tốt trên thị trường. Khách hàng có thể tham khảo một số gói vay lãi suất cố định như sau:
- 6.5%/ năm trong 3 tháng vay đầu tiên
- 8.6%/ năm trong 6 tháng vay đầu tiên
- 9.5%/ năm trong 12 tháng vay đầu tiên
Nhận xét
Đăng nhận xét