Cập Nhật Tỷ Giá Ngân Hàng Đông Á Chuẩn Xác Nhất Hiện Nay
Tỷ giá ngân hàng Đông Á 2022
Cũng giống với các ngân hàng khác, Đông Á cũng có tỷ giá ngoại tệ. Cụ thể như thế nào thì mọi người có thể theo dõi nội dung trong bảng dưới đây của chúng tôi cung cấp nhé! Cụ thể là:
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Bán tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản |
USD | 22.960 | 22.960 | 23.120 | 23.120 |
EUR | 27.180 | 27.290 | 27.670 | 27.660 |
AUD | 17.470 | 17.540 | 17.780 | 17.770 |
CAD | 17.940 | 18.020 | 18.270 | 18.260 |
CHF | 22.610 | 24.590 | 23.080 | 24.940 |
GBP | 31.500 | 31.630 | 32.060 | 32.050 |
HKD | 2.410 | 2.950 | 2.920 | 3.000 |
JPY | 206,70 | 210,90 | 213,40 | 213,70 |
NZD | – | 16.330 | – | 16.700 |
SGD | 16.910 | 17.060 | 17.290 | 17.290 |
THB | 680 | 740 | 760 | 760 |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á
Thông tin cơ bản
- Trụ sở: 130 Phan Đăng Lưu/ Phường 3/ Quận Phú Nhuận/ Thành phố Hồ Chí Minh.
- SĐT: (028) 39951483
- Số fax: (028) 39951614
- Trang web: www.dongabank.com.vn
- Fanpage: www.facebook.com/dongabank
- Email: 1900545464@dongabank.com.vn
- Mã Swift Code Đông Á Bank: EACBVNVX
Nhận xét
Đăng nhận xét