Cập Nhật Tỷ Giá Ngân Hàng MB Mới Nhất Hôm Nay
Tỷ giá ngân hàng MB hôm nay
Giá ngoại tệ của từng nơi sẽ có mức giá khác nhau vào từng thời điểm.
Ngoại tệ ( viết tắt) | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
USD (50,100) | Đô Mỹ | 24.700 | 24.730 | 24.885 | 24.885 |
USD (< 5 USD) | Đô Mỹ | 24.670 | – | – | – |
USD (5-20) | Đô Mỹ | 24.670 | – | – | – |
EUR | Euro | 23.863 | 24.003 | 25.200 | 25.200 |
AUD | Đô Úc | 15.277 | 15.377 | 16.116 | 16.116 |
NZD | Đô New Zealand | 13.788 | 13.888 | 14.554 | 14.554 |
SEK | Krona Thụy Điển | – | – | 2.306,87 | – |
CNY | Nhân dân tệ | – | 3.378,01 | 3.496,62 | 3.496,62 |
GBP | Bảng Anh | 27.589 | 27.689 | 28.718 | 28.718 |
HKD | Đô Hồng Kông | 3.091 | 3.101 | 3.229 | 3.229 |
KRW | Won Hàn Quốc | – | 16,16 | 20,28 | 20,28 |
KHR | Riel Campuchia | – | – | 6,05 | – |
JPY | Yên Nhật | 161,33 | 162,33 | 171,89 | 171,89 |
LAK | Kip Lào | – | – | 1,83 | – |
CAD | Đô Canada | 17.709 | 17.809 | 18.486 | 18.486 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24.348 | 24.448 | 25.248 | 25.248 |
SGD | Đô Singapore | 17.094 | 17.194 | 17.887 | 17.887 |
THB | Baht Thái Lan | 622 | 632 | 680,85 | 680,85 |
Giới thiệu về ngân hàng MB
Thông tin về ngân hàng MB Bank
Ngân hàng MB Bank còn gọi là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội hoặc bạn có thể gọi tắt là ngân hàng Quân Đội. Đây là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, đây là ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.
Được thành lập từ năm 1994 đến nay công ty đã gần 30 năm hoạt động. Ban đầu công ty chỉ có 25 nhân viên và 20 tỷ vốn điều lệ. Nhưng hiện tại ngân hàng đã có hơn 100 phòng giao dịch với hơn 190 điểm giao dịch trải dài khắp cả nước.
Đồng thời với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ thì ngân hàng còn phát triển rộng ra nước ngoài khi thành lập các văn phòng đại diện tại Liên Bang Nga, Campuchia, Lào,..
Link bài viết:
Nhận xét
Đăng nhận xét