Cập Nhật Tỷ Giá Ngân Hàng HSBC Mới Và Chuẩn Nhất 2022
Tỷ giá ngân hàng HSBC mới nhất hôm nay
Sau đây là bảng tỷ giá ngân hàng HSBC được cập nhật mới nhất. Khách hàng hoặc nhà đầu tư quan tâm có thể theo dõi nhé!
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Tỷ giá USD HSBC | 22.940 | 22.940 | 23.120 | 23.120 |
EUR | 27.432 | 27.561 | 28.424 | 28.424 |
AUD | 17.785 | 17.924 | 18.559 | 18.559 |
CAD | 17.843 | 18.018 | 18.582 | 18.582 |
GBP | 31.724 | 32.036 | 33.039 | 33.039 |
CHF | 25.043 | 25.043 | 25.827 | 25.827 |
HKD | 2.897 | 2.925 | 3.017 | 3.017 |
JPY | 212 | 215 | 221 | 221 |
SGD | 17.026 | 17.193 | 17.731 | 17.731 |
THB | 741 | 741 | 795 | 795 |
Nhìn chung, bảng tỷ giá ngân hàng HSBC có biến động theo chiều hướng tăng nhẹ. Trong đó, cao nhất là THB với mua tiền mặt 741 và bán chuyển khoản 795. Thấp nhất là SGD với bán tiền mặt là 17.026 và bán chuyển khoản là 17.731.
Nhận xét
Đăng nhận xét