Tỷ Giá Ngân Hàng Woori Bank – Cập Nhật Mới Và Chuẩn Nhất Hôm Nay
Tỷ giá ngân hàng Woori Bank
NGOẠI TỆ | MÃ NGOẠI TỆ | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
ĐÔ LA MỸ | USD | 24,567.00 | 24,877.00 |
BẢNG ANH | GBP | 28,024.31 | 29,216.74 |
EURO | EUR | 24,283.55 | 25,641.07 |
ĐÔ LA SINGAPORE | SGD | 17,167.42 | 17,897.89 |
YÊN NHẬT | JPY | 164.74 | 174.39 |
NHÂN DÂN TỆ | CNY | 3,376.38 | 3,520.58 |
ĐÔ HONGKONG | HKD | 3,071.34 | 3,202.03 |
ĐÔ LA ÚC | AUD | 15,630.65 | 16,295.74 |
ĐÔ CANADA | CAD | 17,780.22 | 18,536.77 |
WON HÀN QUỐC | KRW | 15.12 | 18.42 |
RÚP NGA | RUB | – | 475.52 |
FRANCE THỤY SĨ | CHF | 24,475.34 | 25,516.76 |
Địa chỉ chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc Woori Bank Việt Nam
- Chi nhánh tại Thủ đô Hà Nội: 24F, Keangnam Landmark 72, E6 Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm Hà Nội
- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Tầng 2, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Giờ làm việc ngân hàng Woori Bank HCM
Các chi nhánh của ngân hàng Woori Bank đều được quy định rõ ràng về giờ làm việc. Theo đó, ngân hàng sẽ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính. Tuy nhiên, thời gian làm việc cụ thể của từng chi nhánh sẽ có những điều chỉnh khác nhau.
Nhận xét
Đăng nhận xét