Cập Nhật Tỷ Giá Ngân Hàng Bản Việt Mới Nhất Hôm Nay
Tỷ giá ngân hàng Bản Việt
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
THB | Baht Thái Lan | 577 | 642 | 677 |
AUD | Đô Úc | 15.090 | 15.290 | 16.076 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 23.91 | 24.13 | 25.023 |
EUR | Euro | 23.403 | 23.603 | 25.148 |
USD | Đô Mỹ | 24.628 | 24.648 | 24.878 |
CAD | Đô Canada | 17.587 | 17.777 | 18.501 |
GBP | Bảng Anh | 27.33 | 27.33 | 28.1 |
HKD | Đô Hồng Kông | 3.8 | 3.111 | 3.1 |
JPY | Yên Nhật | 162,62 | 164,23 | 173,81 |
SGD | Đô Singapore | 16.944 | 17.124 | 17.850 |
Tìm hiểu ngân hàng Bản Việt
Thông tin chi tiết về ngân hàng Bản Việt
Ngân hàng Bản Việt còn được gọi là Viet Capital Bank. Là một trong những ngân hàng nổi tiếng uy tín hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên so với các đối thủ cạnh tranh lớn thì một số người còn chưa biết nhiều về ngân hàng này.
Tên giao dịch tiếng Anh | Vietcapital Commercial Joint Stock Bank |
Mã chứng khoán | BVB |
Tên giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng TMCP Bản Việt |
Tên viết tắt | Viet Capital Bank |
Trụ sở chính | Nguyễn Thị Minh Khai – P.5 – Q.3 – TP.HCM |
Loại hình | Ngân hàng thương mại |
Tổng tài sản | 61,102 tỷ đồng (Cập nhật ngày 31/12/2020) |
vccb247@vietcapitalbank.com.vn | |
Năm thành lập | 1992 |
Hotline | 1900 55 596 |
SWIFT code | VCBCVNVX |
Website | https://vietcapitalbank.com.vn/ |
Những dịch vụ ngân hàng Bản Việt đang có
Công ty hiện có rất nhiều sản phẩm và dịch vụ để cung cấp và thỏa mãn đủ nhu cầu của người dùng:
Đối với các khách hàng cá nhân có các sản phẩm sau:
- Vay mua các sản phẩm như ô tô.
- Mua bất động sản gồm ứng vốn nhanh, sửa chữa nhà…
- Dịch vụ tài khoản như gói tài khoản chuẩn, tài khoản ưu Việt. tài khoản thanh toán,..
- Vay tín chấp cho cán bộ hành chính, vay cho nhân viên thu nhập hàng tháng,..
- Cầm sổ tiết kiệm và vay với nhiều hạng mục.
- Tiết kiệm bằng gửi tiền trực tuyến, gửi tiền kỳ hạn,..
Nhận xét
Đăng nhận xét