Cập Nhật Thông Tin Tỷ Giá Ngân Hàng MSB Mới Nhất Hôm Nay
Tỷ giá ngân hàng MSB mới nhất hôm nay
Tỷ giá MSB hôm nay
Dưới đây là tỷ giá ngân hàng MSB cập nhật mới nhất hôm nay (27/10/2022), bạn có thể tham khảo nhé! Cụ thể như sau:
Đơn vị: VND
Mã | Giá Mua | Giá Bán | ||||||||
USD | 24,567.00 | 24,877.00 | ||||||||
EUR | 24,283.55 | 25,641.07 | ||||||||
GBP | 28,024.31 | 29,216.74 | ||||||||
SGD | 17,167.42 | 17,897.89 | ||||||||
JPY | 164.74 | 174.39 | ||||||||
CNY | 3,376.38 | 3,520.58 | ||||||||
HKD | 3,071.34 | 3,202.03 | ||||||||
CAD | 17,780.22 | 18,536.77 | ||||||||
AUD | 15,630.65Tỷ giá vàng – tỷ giá ngân hàng MSB
Nguồn: https://giaiphapbank.com/ty-gia-ngan-hang-msb | |||||||||
18.42 |
Nhận xét
Đăng nhận xét