Tỷ Giá Ngân Hàng Shinhan – Cập Nhật Nhanh Và Chuẩn Xác Nhất
Tỷ giá ngân hàng Shinhan mới nhất
Bạn có thể tham khảo mức tỷ giá ngân hàng Shinhan thông qua bảng dưới đây nhé!
Tên ngoại tệ | Muatiền mặt | Muachuyển khoản | Bántiền mặt | Bánchuyển khoản |
Tỷ giá Dollar Mỹ (USD) | 24,660.000 | 24,670.000 | 24,875.000 | 24,875.000 |
Tỷ giá Euro (EUR) | 24,044.000 | 24,451.000 | 24,944.000 | 24,944.000 |
Tỷ giá Dollar Australia (AUD) | 15,569.000 | 15,660.000 | 16,117.000 | 16,117.000 |
Tỷ giá Dollar Canada (CAD) | 17,801.000 | 18,018.000 | 18,427.000 | 18,427.000 |
Tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) | 24,406.000 | 24,721.000 | 25,264.000 | 25,264.000 |
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) | 27,950.000 | 28,429.000 | 28,991.000 | 28,991.000 |
Tỷ giá Dollar Hồng Kông (HKD) | 3,092.000 | 3,140.000 | 3,204.000 | 3,204.000 |
Tỷ giá Yên Nhật (JPY) | 163.630 | 165.640 | 170.680 | 170.680 |
Tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) | 16.620 | 17.270 | 18.020 | 17.740 |
Tỷ giá Dollar Singapore (SGD) | 17,165.000 | 17,351.000 | 17,769.000 | 17,769.000 |
Tỷ giá Baht Thái Lan (THB) | 567.250 | 621.260 | 675.280 | 675.280 |
Tỷ giá Dollar New Zealand (NZD) | 13,920.000 | 14,140.000 | 14,576.000 | 14,576.000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét