Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất Về Tỷ Giá Ngân Hàng Liên Việt
Tỷ giá của một số ngân hàng trên thị trường
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank
Ngoại tệ | Ngoại tệ | Mua | Mua | Bán |
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,452.29 | 15,608.38 | 16,109.79 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,714.90 | 17,893.84 | 18,468.67 |
SWISS FRANC | CHF | 24,217.18 | 24,461.80 | 25,247.62 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,342.70 | 3,376.46 | 3,485.46 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,241.13 | 3,365.39 |
EURO | EUR | 23,938.88 | 24,180.69 | 25,277.13 |
POUND STERLING | GBP | 27,747.12 | 28,027.40 | 28,927.76 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,071.66 | 3,102.68 | 3,202.36 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 299.06 | 311.03 |
YEN | JPY | 163.33 | 164.98 | 172.90 |
KOREAN WON | KRW | 15.00 | 16.67 | 18.28 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 79,753.20 | 82,945.11 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,180.41 | 5,293.62 |
NORWEGIAN KRONE | NOK | – | 2,341.11 | 2,440.61 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 349.76 | 473.98 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,565.79 | 6,828.57 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,198.13 | 2,291.55 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,065.34 | 17,237.72 | 17,791.47 |
THAILAND BAHT | THB | 577.79 | 641.99 | 666.60 |
US DOLLAR | USD | 24,567.00 | 24,597.00 | 24,877.00 |
Nhận xét
Đăng nhận xét