Cập Nhật Tỷ Giá Ngân Hàng Indovina Mới Nhất Hôm Nay
Tỷ giá ngân hàng Indovina hôm nay
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD (50,100) | Đô Mỹ | 24.630 | 24.640 | 24.885 |
USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 24.620 | – | – |
USD (1,2) | Đô Mỹ | 24.610 | – | – |
CHF | Franc Thụy Sĩ | – | 4.0 | . |
AUD | Đô Úc | .444 | .60 | 6.34 |
HKD | Đô Hồng Kông | – | 3.086 | 3.221 |
EUR | Euro | 23.878 | 24.139 | 24.599 |
CNY | Nhân dân tệ | – | 3.34 | 3.63 |
THB | Baht Thái Lan | – | 646,30 | 672 |
CAD | Đô Canada | – | .666 | 8.84 |
JPY | Yên Nhật | 162,99 | 164,84 | 167,97 |
SGD | Đô Singapore | 17.109 | 17.301 | 17.616 |
GBP | Bảng Anh | 27.477 | 27.774 | 28.341 |
TWD | Đài Tệ | – | 765 | 798 |
Tìm hiểu về ngân hàng Indovina
Ngân hàng Indovina của nước nào?
Ngân hàng Indovina là ngân hàng của nước Việt Nam. Có tên đầy đủ là ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina. Đây là một liên doanh đầu tiên của nước ta và được thành lập từ năm 1990 tính đến nay đã hơn 30 năm hoạt động.
Hiện giờ thì ngân hàng được ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh và hoạt động năm 2019. Liên doanh của IVB gồm có ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, ngân hàng Cathay United của Đài Loan.
Vốn điều lệ của ngân hàng vào cuối năm là 193 USD trong đó mỗi ngân hàng liên doanh góp 96.5 triệu USD vào. Với sự nỗ lực không ngừng nên ngân hàng cũng được mọi người biết đến nhiều hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét